Gennaio – Febbraio 2021
| 15/01/21 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “Fiscale“ | 
| 18/01/21 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “EBA loan origination and monitoring” | 
| 19/01/21 | Video conf. | Comitato Esecutivo | 
| 22/01/21 | Video conf. | Webinar “Garanzia Italia” per il fatoring pro soluto | 
| 27/01/21 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “EBA loan origination and monitoring” | 
| 10/02/21 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “EBA loan origination and monitoring” | 
| 12/02/21 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “Analisi dei processi produttivi” | 
| 16/02/21 | Video conf. | Webinar “Bilanci delle società di factoring italiane: trend e prospettive – Esercizio 2019” | 
| 18/02/21 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “IFRS Reverse Factoring” | 
| 19/02/21 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “EBA loan origination and monitoring” | 
| 24/02/21 | Video conf. | Commissione Controlli Interni | 
| 25/02/21 | Video conf. | Progetto FactDesk | 
| 26/02/21 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “EBA loan origination and monitoring” | 
| 26-27/02/21 | Video conf. | FCI Regional Networking E-vent Europe | 
Marzo – Aprile 2021
| 04/03/21 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “IFRS Reverse Factoring” | 
| 05/03/21 | Video conf. | Progetto FactDesk – Modello di business e organizzazione | 
| 08/03/21 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “EBA loan origination and monitoring” | 
| 10/03/21 | Video conf. | Progetto FactDesk – Modello dati e blueprinting architetturale | 
| 11/03/21 | Video conf. | Gruppo di Lavoro “Puma” | 
| 11/03/21 | Video conf. | Progetto FactDesk – Modello di business e organizzazione | 
| 15/03/21 | Video conf. | Progetto FactDesk – Compliance e data privacy | 
| 18/03/21 | Video conf. | Progetto FactDesk – Modello dati e blueprinting architetturale | 
| 19/03/21 | Video conf. | Progetto FactDesk – Compliance e data privacy | 
| 23/03/21 | Video conf. | Consiglio | 
| 20/04/21 | Video conf. | Commissione Amministrativa | 
| 28/04/21 | Video conf. | EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry Council meeting 2021 | 
 
                                             
                             
                                             
                                            