INFORMATIVE
| RIF. | DATA | OGGETTO |
| 32/25 | 27/03/2025 | Fact&News: “Scenari futuri per il mercato del factoring: quali sono i driver in grado di accelerare o frenare la dinamica?” |
| 33/25 | 02/04/2025 | Dichiarazione congiunta BusinessEurope – Eurochambres – Eurocommerce sulla proposta di Regolamento sui ritardi di pagamento |
| 34/25 | 02/04/2025 | Pubblicazione Banca d’Italia “Analisi delle disclosure ESG di un campione di banche italiane ed europee” |
| 35/25 | 03/04/2025 | «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 81 final)» |
| 36/25 | 09/04/2025 | EUF Monthly Monitoring Report – Marzo 2025 |
| 37/25 | 15/04/2025 | Evento CRIBIS “Studio Pagamenti 2025” | 21 maggio 2025 |
| 38/25 | 16/04/2025 | Credit Week 2025 | focus di approfondimento sul factoring | 4 giugno 2025 | “Factoring: una risposta efficace ed evoluta alla crisi d’impresa” |
| 39/25 | 30/04/2025 | Chiusura per festività |
| 40/25 | 08/05/2025 | Incontro “L’evoluzione tecnologica della gestione del capitale circolante, le piattaforme digitali e la Supply Chain Finance” – SAVE THE DATE: Roma 5 giugno 2025 (possibilità di collegamento a distanza) |
| 41/25 | 14/05/2025 | EUF Monthly Monitoring Report – Aprile 2025 |
| 42/25 | 19/05/2025 | Pubblicazione Banca d’Italia “Modellare la probabilità di insolvenza corretta per il rischio di transizione” |
| 43/25 | 23/05/2025 | Incontro “L’evoluzione tecnologica della gestione del capitale circolante, le piattaforme digitali e la Supply Chain Finance” | Roma 5 giugno 2025 | PROGRAMMA |
| 44/25 | 27/05/2025 | Report Banca d’Italia su “Piani d’azione sull’integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali delle LSI” |
STATISTICHE
| RIF. | DATA | OGGETTO |
| 20/25 | 10/04/2025 | Statistiche mensili – Dati del mercato del factoring al 28 febbraio 2025 |
| 21/25 | 10/04/2025 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di febbraio 2025 (dati preliminari) |
| 22/25 | 28/04/2025 | Statistiche mensili – Indicatori preliminari di sintesi del mercato del factoring al 31 marzo 2025 |
| 23/25 | 28/04/2025 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di marzo 2025 (dati preliminari) |
| 24/25 | 27/05/2025 | Statistiche mensili – Indicatori preliminari di sintesi del mercato del factoring al 30 aprile 2025 |
| 25/25 | 27/05/2025 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di aprile 2025 (dati preliminari) |
| 26/25 | 28/05/2025 | Statistiche mensili – Dati del mercato del factoring al 31 marzo 2025 |
| 27/25 | 28/05/2025 | Statistiche trimestrali – Dati sulla clientela e sulle caratteristiche del mercato del factoring al 31 marzo 2025 |
| 28/25 | 28/05/2025 | Statistiche trimestrali – Il factoring nelle segnalazioni di vigilanza al 31 marzo 2025 |
| 29/25 | 28/05/2025 | ForeFact 2025 – Numero 3 |
| 30/25 | 28/05/2025 | Il factoring in cifre – Sintesi dei dati di marzo 2025 |
TECNICHE
| RIF. | DATA | OGGETTO |
| 05/25 | 28/04/2025 | EUF Legal Study 2024 – Factoring, Receivables Finance & ABL |
Per accedere alle circolari, riservate ai nostri Associati:
www.assifact.it > Area Riservata > Documenti e materiali riservati > Le circolari
Articoli correlati